Suomen Judoliitto / Katavaliokunta
Tikkurilan Judokat
Kata SM-kilpailut 2015
26.4.2015 Vantaa
TULOSLUETTELO
Nage-no-kata HMu S Li JHa Tulos %
1. Pasi Oinas 3.d TIK - Mika  Salsoila 4.d TIK 140 127 145 412 81
2. Jussi Nikander 1.d LOH - Jouni Lahtinen 1.d LOH 129 121 138 388 76
3. Tuomas Konttinen 1.k HON - Lari Luhtanen 1.d HON 109 120 121 350 69
4. Jukka Heino 1.k TAM - Antti Torkko 1.k TAM 114 110 113 337 66
5. Eero Pelkonen 1.d OJK - Harri Pelkonen 1.d OJK 115 103 110 328 64
Kime-no-kata HMu S Li JHa Tulos %
1. Marko Ryyppö 3.d HOL - Juha Alaluukas 2.d HOL 173 165 187 525 80
2. Jan Eklund 3.d FND - Peter Mickelsson 5.d TIK 167 168 170 505 77
3. Ralf Ahlskog 2.d TIK - Tapani Koskinen 3.d TIK 144 136 139 419 63
4. Peter Sandell 3.d TUR - Kari Laaksonen 2.k TUR 134 130 143 407 62
Ju-no-kata HMu S Li JHa Tulos %
1. Henna Ahola 1.d TIK - Jonna Marttila 1.d TIK 140 122 141 403 79
2. Peter Mickelsson 5.d TIK - Jan Eklund 3.d FND 120 115 117 352 69
3. Arttu Laitinen 4.d HOL - Maija Pensala 1.d MEI 117 112 117 346 68
4. Erkki Kokkonen 5.d TIK - Marita Kokkonen 5.d TIK 111 103 106 320 63
5. Kirsi Kokko 3.d JIG - Mirja Hirvensalo 3.d JIG 106 99 105 310 61
Kodokan Goshin-jutsu HMu S Li JHa Tulos %
1. Jussi Nikander 1.d LOH - Jouni Lahtinen 1.d LOH 183 180 192 555 80
2. Arttu Laitinen 4.d HOL - Peter Mickelsson 5.d TIK 165 167 173 505 73
3. Johanna Sivunen 1.d TIK - Antti Heinonen 1.d MEI 155 143 152 450 65
Katame-no-kata HMu S Li JHa Tulos %
1. Pasi Oinas 3.d TIK - Mika  Salsoila 4.d TIK 133 132 140 405 79
2. Mikko Tuominen 5.d HOL - Samu Laitinen 5.d HOL 129 134 139 402 79
3. Juha Alaluukas 2.d HOL - Marko Ryyppö 3.d HOL 128 128 132 388 76
4. Ralf Ahlskog 2.d TIK - Tapani Koskinen 3.d TIK 122 120 120 362 71
5. Johanna Sivunen 1.d TIK - Antti Heinonen 1.d MEI 112 114 117 343 67
6. Heikki Joensuu 1.d TIK - Ville Taka 1.d HON 106 114 108 328 64