Hontai Judo ry Suomi-Cup III / 2000
Helsingissä 9.4.2000
PUNNITUSLISTA D-pojat
Etunimi Sukunimi Vyö Svuosi Ilm.sarja Seura Paino Sarja
Jaakko Toppari 5.k 1989 DP-30 HON 26 DP-30 Jaakko Toppari 5.k HON
Niko Huotari 4.k 1989 DP-30 HYV 29,9 DP-30 Niko Huotari 4.k HYV
Paavo Päivänen 3.k 1988 DP-30 KOT 26,2 DP-30 Paavo Päivänen 3.k KOT
Juha-Matti Halonen 4.k 1990 DP-30 NUM 29,2 DP-30 Juha-Matti Halonen 4.k NUM
Ari Havas 4.k 1988 DP-30 TIK 26,9 DP-30 Ari Havas 4.k TIK
Joona Myllyveräjä 5.k 1990 EP-29 TIK 29,5 DP-30 Joona Myllyveräjä 5.k TIK
Jonas Mäkinen 4.k 1989 DP-34 EJK 32,4 DP-34 Jonas Mäkinen 4.k EJK
Jarno Tikka 5.k 1990 DP-34 FUD 34 DP-34 Jarno Tikka 5.k FUD
Kalle Nordling 4.k 1989 DP-38 JKR 33,9 DP-34 Kalle Nordling 4.k JKR
Ransu Miinalainen 5.k 1991 DP-34 LAH 31,3 DP-34 Ransu Miinalainen 5.k LAH
Andreas Laimi 4.k 1989 DP-34 MEI 32,8 DP-34 Andreas laimi 4.k MEI
Joonas Wuorio 5.k 1988 DP-30 RAI 30,9 DP-34 Joonas Wuorio 5.k RAI
Teemu Söderlund 3.k 1988 DP-34 ROI 31,3 DP-34 Teemu Söderlund 3.k ROI
Janne Korhonen 4.k 1988 DP-34 TIK 33,2 DP-34 Janne Korhonen 4.k TIK
Riki Muhonen 5.k 1989 DP-34 TIK 32,4 DP-34 Riki Muhonen 5.k TIK
Samuli Havas 5.k 1991 EP-31 TIK 31,7 DP-34 Samuli Havas 5.k TIK
Juha Siren 5.k 1991 EP-31 TIK 30,7 DP-34 Juha Siren 5.k TIK
Otso Björklund 4.k 1988 DP-38 EJK 38 DP-38 Otso Björklund 4.k EJK
Martti Malmi 4.k 1988 DP-38 EJK 37,3 DP-38 Martti Malmi 4.k EJK
Juha Tikka 4.k 1989 DP-38 FUD 35,2 DP-38 Juha Tikka 4.k FUD
Janne Mäki 4.k 1989 DP-38 HON 37,1 DP-38 Janne Mäki 4.k HON
Misa Komssi 4.k 1989 DP-38 JDN 38,1 DP-38 Misa Komssi 4.k JDN
Olli Muhonen 3.k 1988 DP-38 JKR 36 DP-38 Olli Muhonen 3.k JKR
Aki Jalonen 4.k 1988 DP-42 JKR 37,7 DP-38 Aki Jalonen 4.k JKR
Allu Aalto 5.k 1991 EP-34 KOT 34,6 DP-38 Allu Aalto 5.k KOT
Risto Havas 5.k 1988 DP-38 MEI 37 DP-38 Risto Havas 5.k MEI
Jesse Lappalainen 4.k 1989 DP-38 YAM 35,3 DP-38 Jesse Lappalainen 4.k YAM
Mikko Oksanen 5.k 1989 DP-38 YAM 35,3 DP-38 Mikko Oksanen 5.k YAM
Jyrki Niemi 3.k 1988 DP-42 ARA 39,7 DP-42 Jyrki Niemi 3.k ARA
Jesse Virtanen 4.k 1989 DP-42 EJK 39,8 DP-42 Jesse Virtanen 4.k EJK
Niklas Åberg 5.k 1989 DP-42 EJK 40,1 DP-42 Niklas Åberg 5.k EJK
Jukka Bergström 5.k 1989 DP-42 SRW 40,6 DP-42 Jukka Bergström 5.k SRW
Riku Salminen 4.k 1988 DP-38 TIK 38,4 DP-42 Riku Salminen 4.k TIK
Saku Ranki 3.k 1988 DP-46 BOD 42,5 DP-46 Saku Ranki 3.k BOD
Tero Paloheimo 4.k 1988 DP-46 EJK 45,9 DP-46 Tero Paloheimo 4.k EJK
Petri Pitkänen 4.k 1988 DP-46 EJK 43,1 DP-46 Petri Pitkänen 4.k EJK
Villepetteri Lammasniemi 3.k 1989 DP-46 FUD 46 DP-46 Villepetteri Lammasniemi 3.k FUD
Petja Lindström 5.k 1988 DP-50 ARA 48,3 DP-50 Petja Lindström 5.k ARA
Jerry Lammasniemi 3.k 1988 DP-50 FUD 48,7 DP-50 Jerry Lammasniemi 3.k FUD
Petja Piilola 4.k 1988 DP-46 HYV 49,1 DP-50 Petja Piilola 4.k HYV
Jaakko Junttila 4.k 1989 DP-50 KOT 48,9 DP-50 Jaakko Junttila 4.k KOT
Lauri Halme 3.k 1988 DP-50 MEI 48,8 DP-50 Lauri Halme 3.k MEI
Sebastian Oey 5.k 1989 DP-50 JKR 50,1 DP-55 Sebastian  Oey 5.k JKR
Timo Paananen 5.k 1988 DP-55 JKR 58,3 DP-55 Timo Paananen 5.k JKR
Jaakko Nokelainen 5.k 1990 DP-50 LAH 50,9 DP-55 Jaakko Nokelainen 5.k LAH
Aleksi Salonen 4.k 1988 DP-42 EJK   Aleksi Salonen 4.k EJK
Ville Hakonen 5.k 1989 DP-46 JKR   Ville Hakonen 5.k JKR
Toni Loimijoki 3.k 1989 DP-42 KIR   Toni Loimijoki 3.k KIR
Tony Myllylä 4.k 1988 DP-30 TAP   Tony Myllylä 4.k TAP
Janne Venäläinen 5.k 1988 DP-42 TIK   Janne Venäläinen 5.k TIK