|
Tulokset | ET-32 |
1. | Maiken HALME | CHI |
2. | Alexandra HUTTUNEN | TAP |
ET-36 |
1. | Lotta HUKKANEN | CHI |
2. | Eveliina LUOMA | CHI |
3. | Noora NYKÄNEN | HOL |
3. | Viivi KÄRHÄ | MEI |
ET-40 |
1. | Katri OVASKAINEN | HYV |
2. | Matilda STRÖMBERG | ÅJK |
EPT+52 |
EP-27 |
1. | Pawi SÖLGÉN | ÅJK |
2. | Tuomas NIEMI | SRO |
3. | Hilppa LUOMA | CHI |
3. | Mohamma HOSSEINID | ÅJK |
EP-30 |
1. | Emil NYKÄNEN | sakura |
2. | Pyry PAJARI | TIK |
3. | Henrik ASKLÖF | KIR |
3. | William OINAS | TIK |
EP-34 |
1. | antton KETOLAINEN | TIK |
2. | Jonne RASA | CHI |
3. | Thomas RÖNKKÖ | ORI |
3. | Gabriel ZAMAN | TIK |
EP-38 |
1. | Patrik FJÄDER | TIK |
2. | Aleksi MIELTY | TIK |
3. | Klaus MOILANEN | JKR |
EP-42 |
1. | Eetu HEINONEN | CHI |
2. | janne VENHO | BOD |
3. | Pekka TAMMILEHTO | TAP |
DT-36 |
1. | Sonja POKKA | BYA |
2. | Emilia KANERVA | KIR |
3. | Marissa KUOSMANEN | KOT |
DPT-32 |
1. | Luukas SAHA | HML |
2. | Sini OINONEN | HML |
3. | Alina SUTINEN | HOL |
DP-34 |
1. | Artur TVAURI | JKR |
2. | Tino HAVAS | TIK |
3. | Maxim MYLLYMÄKI | JDK |
3. | Aleksi JÄRVELÄINEN | BYA |
DPT-38 |
1. | Henri MÄÄTTÄ | JDK |
2. | Inka VERLIN | HON |
3. | Jyri RAJANIEMI | NUM |
3. | Oskari SIVONEN | BOD |
5. | Julia KAUTTO | Sobudo |
5. | Tuomas RAHIKKA | CHI |
DP-42 |
1. | Aku LAAKKONEN | MEI |
2. | Miikka HYÖTYLÄ | BYA |
3. | Emil ERONEN | MEI |
3. | Onni SUNI | HON |
DPT-46 |
1. | Nonett HALME | CHI |
2. | Juho IMMONEN | KOT |
3. | Aleksi SUONKANTA | AKA |
DPT-50 |
1. | Johannes VIHERÄ | HML |
2. | Teemu BJÖRKBACKA | Tikkurilan Judokat |
3. | Siiri SEPPÄ | CHI |
DP-55 |
1. | Henri HANNULA | LAM |
2. | Sami KANGAS | HOL |
3. | Anton SEPPÄ | KIR |
DPT+55 |
1. | Martti PUUMALAINEN | MIK |
2. | Erkka KARI | MEI |
3. | Roope HAGERT | MIK |
3. | Sami PONSI | CHI |
5. | Henri LINDSTRÖM | JDK |
5. | Christer BERG | HYV |
CT-41 |
1. | Nonett HALME | CHI |
2. | Anniina JOKINEN | Nummelan Judo |
3. | Inka VERLIN | Hontai Judo |
CT-48 |
1. | Anni BERGMANN | MIK |
2. | Sanni TOPPARI | HON |
3. | Jenna HEINIÖ | HON |
CT-52 |
1. | Veera KUUSISTO | NUM |
2. | Sonja SUOMI | KOT |
CT-57 |
1. | Emma PAASANEN | ÅJK |
2. | Helinä TEITTINEN | CHI |
CT-63 |
1. | Meri RANTA | NUM |
2. | Angelica SCHÅMAN | ÅJK |
CP-34 |
1. | Henri TUURALA | RAI |
2. | Aleksi JÄRVELÄINEN | BYA |
3. | Artur TVAURI | JKR |
3. | Paavo SUTINEN | HOL |
CP-38 |
1. | Kalle HEISKANEN | LAH |
2. | Amir RAMADAN | JDK |
3. | Tuomas RAHIKKA | CHI |
3. | Iivari SULIN | SRO |
CP-42 |
1. | Oskar TVAURI | JKR |
2. | Miikka HYÖTYLÄ | BYA |
3. | Matias HOLOPAINEN | TIK |
3. | Eero MONONEN | ARA |
5. | Emil SIEVÄNEN | LAH |
5. | Pyry LUHTANEN | HON |
CP-46 |
1. | Samu KOIVULAHTI | HML |
2. | Markus MIKKOLA | RAI |
3. | Valtteri VISTIAHO | NUM |
CP-50 |
1. | Henry KOLKKANEN | JDK |
2. | Toni MÄKINEN | JKR |
3. | Riku MERISAARI | RAI |
3. | Tapani SIMOLA | Sobudo |
5. | Veera KUUSISTO | NUM |
5. | Valtteri SUO-YRJÖ | Tapanilan Erä |
CPT-55 |
1. | Mika AUVINEN | TIK |
2. | Matti JUOPPERI | KIR |
3. | Aki OINONEN | HML |
3. | Stefan RÖNKKÖ | ORI |
CP-60 |
1. | Aleksi TANTTU | LAH |
2. | Matias KOIVUSAARI | HML |
3. | Joonas VERHO | MEI |
3. | Timi HÄKKINEN | KOT |
CP-66 |
1. | Jani HEINO | HON |
2. | Jouni MIETTINEN | HYV |
3. | Nico KUUSELA | KOT |
CPT+66 |
1. | Juho PUUMALAINEN | MIK |
2. | Nora MEHTONEN | TAP |
3. | Teemu RAUHALA | NOK |
|