|
Results |
P+66 (5) |
1. | Kalle HAZARD | Helsingin JudoSport |
2. | Patrik LEPISTÖ | Tampereen Judo |
3. | Matias MANKKI | Popinniemen Isku, Kotka |
P-30 (11) |
1. | Jonatan KUJANHAARA | Chikara, Helsinki |
2. | Aatu PULKKINEN | Sakura, Kuopio |
3. | Kasper PELKONEN | Nokian Judo |
3. | Felix ASIKAINEN | Helsingin JudoSport |
5. | Anton KAURANEN | Nokian Judo |
5. | Marcus JULKUNEN | Hyvinkään JS |
7. | Lauri PEKKANEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
7. | Patrik PÄIVIÖ | Riihimäen JS |
P-34 (11) |
1. | Zaurbek DIDIGOV | Popinniemen Isku, Kotka |
2. | Pyry PEKKANEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
3. | Joona LEPPÄLÄ | Pingviinit, Nurmijärvi |
3. | Luka NIVALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
5. | Emil MIETTINEN | Helsingin JudoSport |
5. | Roni SAARINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Markus SAARELA | Oulun Judokerho |
7. | Joel MAKKONEN | Nummelan Judo |
P-38 (16) |
1. | Niklas MOISIO | Oulun Judokerho |
2. | Jaani LEPPÄLÄ | Pingviinit, Nurmijärvi |
3. | Kaarle OVASKAINEN | Sakura, Kuopio |
3. | Artjom MANTULIN | Helsingin JudoSport |
5. | Elias SOPO | Sakura, Kuopio |
5. | Elmo PONKINIEMI | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
7. | Nico VIRTA | Helsingin JudoSport |
7. | Artur KHAZIEV | Chikara, Helsinki |
P-42 (12) |
1. | Niko VIITANIEMI | Oulun Judokerho |
2. | Eetu IHANAMÄKI | Nokian Judo |
3. | Antti BOMAN | Yama-Arashi, Varkaus |
3. | Mikael MCLACHLAN | Helsingin JudoSport |
5. | Simo KURKI | Popinniemen Isku, Kotka |
5. | Zico AZIZ | Lahden JS |
7. | Basir PEIK | Tapanilan Erä, Helsinki |
7. | Rasmus SALONEN | Fudoshin, Pori |
P-46 (13) |
1. | Eric PULKKA | Jukara |
2. | Iisak HAUKKALA | Seinäjoen JS |
3. | Juha TARVAINEN | Darmakai, Laukaa |
3. | Juho HYRY | Helsingin JudoSport |
5. | Otto KURRONEN | Oulun Judokerho |
5. | Mico KULMALA | Shinrai, Pirkkala |
7. | Ukko-pekka KOHO | Nokian Judo |
7. | Sampo KOHO | Nokian Judo |
P-50 (4) |
1. | Juho KARJALAINEN | Popinniemen Isku, Kotka |
2. | Arttu TIITU | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
3. | Miko KOLEHMAINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
P-55 (5) |
1. | Aksu KUUTAMO | Hyvinkään JS |
2. | Patrik PALLARI | Oulun Judokerho |
3. | Georgy BABENOV | Budoviikingit, Helsinki |
P-60 (3) |
1. | Robert FOLI | Tapanilan Erä, Helsinki |
2. | Vesa TUOHIOJA | Suomen kamppailu-urh |
3. | Riku USTINOV | Tapanilan Erä, Helsinki |
P-66 (4) |
1. | Atte HUOTARI | Jukara |
2. | Eemil HIETARINNE | Bodonos, Kerava |
3. | Tom KOSTET | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
T+52 (5) |
1. | Minttu SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
2. | Vilma LEPPÄNIEMI | Lappajärven Veikot |
3. | Leona METSLA | Hyvinkään JS |
T-28 (3) |
1. | Ronja SALASMAA | Chikara, Helsinki |
2. | Daniela ÖSTERLUND | Chikara, Helsinki |
3. | Susa KULMALA | Shinrai, Pirkkala |
T-32 (8) |
1. | Pihla SALONEN | Fudoshin, Pori |
2. | Iida JOKINEN | Riihimäen JS |
3. | Eevi RIUTTANEN | Akagi |
3. | Ella AAKKO | Hontai Judo, Helsinki |
5. | Isla ERKKILÄ | Fudoshin, Pori |
5. | Gia LAHTI | Rauman Judoseura Sam |
7. | Marianna STORM | Lahden JS |
7. | Sofia HAUTALA | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
T-36 (2) |
1. | Ronja MIEKKALEHTO | Judo-Kan, Espoo |
2. | Anne-liis KRUUSI | Jukara |
T-40 (8) |
1. | Susanna SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
2. | Kira VASARAINEN | Pingviinit, Nurmijärvi |
3. | Eevi KESÄLÄ | Judo-Kan, Espoo |
3. | Emma POHJOLA | Yama-Arashi, Varkaus |
5. | Pia PÖYSTI | Yama-Arashi, Varkaus |
5. | Jenni SUNDBERG | Hontai Judo, Helsinki |
7. | Anna AHONEN | Helsingin JudoSport |
7. | Emma PAAVILAINEN | Turun JS |
T-48 (2) |
1. | Anni SÖDERHOLM | Lahden JS |
2. | Essi KÄRHÄ | Meido-kan |
N+70 (4) |
1. | Elina LEHTONEN | Keuruun Kejubo |
2. | Henna LUNDQVIST | Chikara, Helsinki |
3. | Aliisa PIIRLA | Tampereen Judo |
N-52 (2) |
1. | Laura SIMOLA | Akagi |
2. | Ria MAKKONEN | Darmakai, Laukaa |
N-57 (5) |
1. | Reetta MUUKKONEN | Hontai Judo, Helsinki |
2. | Anna KARVONEN | Budoviikingit, Helsinki |
3. | Katri EKROTH | Hämeenlinnan JS |
N-63 (2) |
1. | Niina AALTONEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
2. | Annaleena RAUMA | Lappajärven Veikot |
N-70 (2) |
1. | Pia MARISTO | Jukara |
2. | Marianne RÄIKKÖNEN | Judo-Kan, Espoo |
M+90 (6) |
1. | Oskari HALMINEN | Waseda-Club, Uusikaupunki |
2. | Matias ANTTILA | Ippon Loimaa |
3. | Evälä JARI | Lappajärven Veikot |
3. | Mika SALMINEN | Popinniemen Isku, Kotka |
M-50 (3) |
1. | Mika LÖTJÖNEN | Popinniemen Isku, Kotka |
2. | Joachim TASKINEN | Suomen kamppailu-urh |
3. | Roope KAUSIALA | Helsingin JudoSport |
M-60 (2) |
1. | Miro ÖHMAN | Akagi |
2. | Max GUSTAFSSON | Helsingin JudoSport |
M-66 (4) |
1. | Jesse PITKÄNEN | Turun JS |
2. | Markus AALTO | Suomen kamppailu-urh |
3. | Jero ÖHMAN | Akagi |
M-73 (14) |
1. | Ville MUHONEN | Hervannan Hebereke |
2. | Aapo AAPRO | Hervannan Hebereke |
3. | Ville-valtteri KONTTINEN | Judo-Kan, Espoo |
3. | Marco HATEM | Chikara, Helsinki |
5. | Riku LÄHDEMÄKI | Hämeenlinnan JS |
5. | Tuomas PEKKALA | Tampereen Judo |
7. | Vojtech LANTA | Shisei, Turku |
7. | Kerkko LAMPPU | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
M-81 (15) |
1. | Jami KOHO | Nokian Judo |
2. | Arian MORINA | Suomen kamppailu-urh |
3. | Teemu PULKKINEN | Mikkelin Judo |
3. | Mattias KOIVUMAA | Hämeenlinnan JS |
5. | Petri RANTAMÄKI | Hämeenlinnan JS |
5. | Hans WINTER | Tapanilan Erä, Helsinki |
7. | Miro HEPOLA | Tapanilan Erä, Helsinki |
7. | Jarkko HÄKKINEN | Mikkelin Judo |
M-90 (6) |
1. | Jani TONTERI | Joutsan Tarmo |
2. | Tero HAUKKALA | Seinäjoen JS |
3. | Jarno VIRTANEN | Jukara |
3. | Mikko LAUKKA | Hervannan Hebereke |
|