|
Tulokset | T-28 kg |
1. | Viivi KETOLAINEN | TIK |
2. | Sinimaria KORHONEN | KAJ |
T-32 kg |
1. | Jasmi SALASMAA | CHI |
2. | Susanna SUNDBERG | HON |
3. | Veera KOSKI | NOK |
3. | Erika RAJANIEMI | NUM |
T-36 kg |
1. | Janika SUHONEN | |
2. | Katri RAVEALA | CHI |
3. | Elise LAMBERG | H|c28e|M |
T-40 kg |
1. | Noora JOKINEN | BOD |
2. | Alexandra HUTTUNEN | TAP |
T-44 kg |
1. | Nanna HEINONEN | LAH |
2. | Anni TARVAINEN | JIG |
3. | Mila VALIMA | |
T-52 kg |
1. | Tinja KEITAANNIEMI | BOD |
2. | Anna-Maria KAHILAINEN | VIH |
P-30 kg |
1. | Mikko AUVINEN | TIK |
2. | Niko KINNUNEN | NOK |
3. | Samuel VIRTA | HYV |
3. | Robin PAJUNEN | JKR |
P-34 kg |
1. | Roope KORHONEN | KAJ |
2. | Victor PETROV | BOD |
3. | Rainer KANEVETS | TIK |
3. | Jussi HOLOPAINEN | TIK |
5. | Topi OJANEN | SRO |
5. | Vili PAJARI | TIK |
P-38 kg |
1. | Maxim MYLLYM|c284|KI | JDK |
2. | Lassi TALVITIE | H|c28e|M |
3. | Tuomas HIILAMO | CHI |
3. | Kevin KAROLIUSSEN | ESU |
5. | Ville HUKKANEN | CHI |
5. | Juha TARVAINEN | JIG |
P-42 kg |
1. | Aake KES|c284|L|c284| | JDK |
2. | Ismo OJANEN | SRO |
3. | Timi LIIVALAHTI | TIK |
3. | Valtteri OLIN | BOD |
5. | Elias VALIMA | RII |
5. | Niko KEIN|c284|NEN | PIN |
P-46 kg |
1. | Eetu HEINONEN | CHI |
2. | Sakari HUUSKOLA | TAM |
3. | Sami TARVAINEN | JDK |
3. | Jonne RASA | CHI |
5. | Valtteri P|c284||c284|KK|c294|NEN | KAJ |
5. | Noa-Mikael NOPOLA | TAM |
P-50 kg |
1. | Joona R|c284|TY | OJK |
2. | Joni LEPP|c284|PUSKA | KAU |
3. | Arttu KIVIST|c294| | JDK |
3. | Lassi IMMONEN | KAJ |
P-55 kg |
1. | Tomi OLLIKAINEN | JKT |
2. | Waltteri YLIRUUSI | JKR |
3. | Teemu KAUPPINEN | SRO |
3. | Jere KESTI | DAR |
5. | Roger LINDEMAN | TAM |
P-60 kg |
1. | Timo J|c284|RVINEN | JDK |
2. | Markus PYYKK|c294| | LAH |
3. | Matti VEPS|c284| | SKU |
P-66 kg |
1. | Joonatan KOIVUM|c284|KI | TAP |
2. | Panu HUUSKO | H|c28e|M |
3. | Saku TUOMENNORO | KIR |
P+66 kg |
1. | Aki-Petteri NEUVONEN | OJK |
2. | Sami PONSI | CHI |
3. | Christian LEPIST|c294| | TAM |
|